Euer aktuelles Wetter und die Vorhersage für Leogang.
| Leogang, AT | 4°C Bedeckt | |
|
Wind
1 m/s, SSW
Humidity
68%
Pressure
767.32 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mon Mrz 16 | 8/4°C | 3 m/s, NNW | 49% | 762.07 mmHg | |
| die Mrz 17 | 8/-5°C | 2 m/s, NNW | 92% | 766.57 mmHg | |
| mit Mrz 18 | 4/-1°C | 2 m/s, SO | 81% | 766.57 mmHg | |
| don Mrz 19 | 5/-0°C | 3 m/s, NNO | 78% | 764.32 mmHg | |
| fre Mrz 20 | 2/0°C | 2 m/s, NNO | 83% | 764.32 mmHg |
Die Webcam-Aussicht für Euch vom mama thresl rooftop.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Angelcam zu laden, es werden Cookies von Google genutzt.