Euer aktuelles Wetter und die Vorhersage für Leogang.
Leogang, AT | 13°C Klarer Himmel | |
Wind
2 m/s, SSO
Luftfeuchtigkeit
65%
Druck
767.32 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
die sept 26 | 23/14°C | 3 m/s, SSO | 45% | 765.82 mmHg | |
mit sept 27 | 24/14°C | 3 m/s, SSO | 48% | 765.07 mmHg | |
don sept 28 | 24/15°C | 2 m/s, SSO | 41% | 766.57 mmHg | |
fre sept 29 | 23/15°C | 2 m/s, SSO | 43% | 767.32 mmHg | |
sam sept 30 | 18/13°C | 2 m/s, NNW | 77% | 769.57 mmHg |
Die Webcam-Aussicht für Euch vom mama thresl rooftop.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Angelcam zu laden, es werden Cookies von Google genutzt.