Euer aktuelles Wetter und die Vorhersage für Leogang.
Leogang, AT | 5°C Leichter Regen | |
Wind
0 m/s, SSO
Luftfeuchtigkeit
55%
Druck
754.56 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
son Mrz 26 | 10/4°C | 3 m/s, NNW | 63% | 753.06 mmHg | |
mon Mrz 27 | 2/-2°C | 4 m/s, NW | 95% | 761.31 mmHg | |
die Mrz 28 | 1/-5°C | 3 m/s, NW | 81% | 771.82 mmHg | |
mit Mrz 29 | 4/5°C | 2 m/s, SSO | 100% | 768.82 mmHg | |
don Mrz 30 | 8/5°C | 3 m/s, SSO | 100% | 763.57 mmHg |
Die Webcam-Aussicht für Euch vom mama thresl rooftop.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Angelcam zu laden, es werden Cookies von Google genutzt.