Euer aktuelles Wetter und die Vorhersage für Leogang.
Leogang, AT | 9°C Bedeckt | |
Wind
1 m/s, NNO
Luftfeuchtigkeit
34%
Druck
692.31 mmHg
|
Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
---|---|---|---|---|---|
fre apr 16 | 6/-3°C | 2 m/s, S | 54% | 750.81 mmHg | |
sam apr 17 | 7/0°C | 2 m/s, N | 69% | 763.57 mmHg | |
son apr 18 | 4/2°C | 2 m/s, N | 96% | 763.57 mmHg | |
mon apr 19 | 5/1°C | 2 m/s, NNW | 88% | 762.07 mmHg | |
die apr 20 | 9/2°C | 2 m/s, SSO | 78% | 759.06 mmHg |
Die Webcam-Aussicht für Euch vom mama thresl rooftop.