Leogang, AT | 18°C scattered clouds | |
Wind
3 m/s, SSE
Humidity
42%
Pressure
755.31 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat apr 19 | 15/10°C | 3 m/s, SSE | 42% | 756.81 mmHg | |
sun apr 20 | 18/10°C | 3 m/s, SSE | 41% | 754.56 mmHg | |
mon apr 21 | 15/9°C | 2 m/s, NNE | 65% | 756.81 mmHg | |
tue apr 22 | 9/10°C | 2 m/s, NNW | 93% | 763.57 mmHg | |
wed apr 23 | 12/9°C | 2 m/s, N | 88% | 761.31 mmHg |
Click on the button below to load the content of Angelcam, cookies from Google are used.
Season End Specials im mama thresl:
Plitsch Platsch – im April und Mai beim mama thresl Urlaub Badehose nicht vergessen!
>> Alle Infos zum Frühlingsbaden
Vom 18. – 21. April 2024 sagen wir dem Winter LAUT Servus! Bist Du dabei?